暱稱:jay
籌碼:3,711,494
回合:271942
暱稱:霸氣阿通
籌碼:3,036,183
回合:68978
暱稱:翠華村
籌碼:1,264,582
回合:157455
籌碼俱樂部-暗棋廳-富豪 排行榜
名次 暱稱 籌碼 回合
4
雲霓之望 633,337 71548
5
su 467,735 90550
6
suchingtwanI 462,093 36997
7
Cheerful 360,888 1831
8
tomi5678 328,610 62691
9
夜間部 303,159 31336
10
Xns 300,784 16162
11 笨笨的傢伙 292,284 36163
12 釣魚台 253,071 111164
13 斑豹 217,190 45476
14 沖蝦米 197,631 118044
15 無腦豆腐 157,492 10489
16 瀧澤秀鳴 145,802 76603
17 boy77 115,036 24561
18 twppppw1 107,188 24193
19 小寫大寫 98,829 91002
20 庫馬豬腳 88,247 10734
21 420101 87,032 45550
22 skfut 86,109 67353
23 TracyGame 81,368 181463
24 w9219112000 67,596 139412
25 樂憶 60,508 29387
26 78911 59,194 110743
27 棋王8888 50,929 100172
28 陳想想 49,086 40448
29 ~HDC~ 42,792 9272
30 ahsiang 39,324 60202
31 武智手 31,904 26771
32 林小賤 30,216 34673
33 開汽車撞機車 29,626 7828
34 Oo老國醫oO 29,394 82117
35 若慶 27,474 23008
36 新倆心知 22,917 37041
37 夏o小雪 21,598 14910
38 【御筆丹青】 20,591 109
39 大俠射雕 20,416 5417
40 林政融 20,200 5993
41 beerno2 19,748 87058
42 出塵 19,660 60333
43 老篩 19,571 224096
44 一葉子 19,543 7525
45 星海嬌娃 19,332 2343
46 靈沁 17,090 118175
47 海殤君子 15,928 49451
48 回響 15,430 16408
49 中壢龍岡 13,501 320200
50 真頑皮 11,571 17527
  • 暗棋富豪 排行榜目前僅提供前50名玩家
  • 必須於暗棋籌碼廳遊戲中富桌豪區以上累積超過50局才具有領獎資格
  • 澄圓軟體股份有限公司 版權所有 © Pure Circle Software Co.,Ltd..