暱稱:jay
籌碼:3,875,746
回合:285984
暱稱:霸氣阿通
籌碼:3,361,553
回合:77745
暱稱:翠華村
籌碼:1,349,261
回合:162184
籌碼俱樂部-暗棋廳-富豪 排行榜
名次 暱稱 籌碼 回合
4
雲霓之望 855,570 80967
5
小蟹 651,146 53396
6
suchingtwanI 550,944 41550
7
su 494,200 95120
8
tomi5678 468,038 68311
9
夜間部 340,502 33106
10
Xns 337,009 17050
11 JIROKAO 330,076 29439
12 大歐洲 323,438 23102
13 笨笨的傢伙 322,680 37974
14 Cheerful 318,335 2989
15 無腦豆腐 217,403 16220
16 瀧澤秀鳴 143,142 83426
17 boy77 130,821 28769
18 樂憶 130,203 34358
19 twppppw1 122,569 30062
20 小寫大寫 112,556 95491
21 ☆心魔☆ 99,350 80093
22 skfut 97,136 72762
23 TracyGame 92,574 187150
24 420101 85,787 48390
25 78911 81,534 116428
26 劍仔仙跡 73,345 7335
27 ahsiang 51,339 64362
28 foodpanda 44,011 2269
29 kiro888k 41,023 7995
30 健康人蔘 39,698 3212
31 斑豹 37,300 46524
32 夏o小雪 36,645 22590
33 開汽車撞機車 33,479 9415
34 老篩 32,171 230680
35 您北雄強 28,237 87384
36 新倆心知 22,917 37415
37 陳想想 22,754 47110
38 B郭 22,553 52838
39 真頑皮 20,647 17959
40 qqzzz 20,246 96674
41 【御筆丹青】 19,860 119
42 林小賤 16,108 42782
43 回響 14,301 16987
44 一葉子 14,268 8217
45 武智手 13,844 28275
46 註冊 13,735 33163
47 中壢龍岡 13,501 345282
48 juvenice2 12,858 32235
49 sa0378 12,322 8858
50 juxon 12,156 41820
  • 暗棋富豪 排行榜目前僅提供前50名玩家
  • 必須於暗棋籌碼廳遊戲中富桌豪區以上累積超過50局才具有領獎資格
  • 澄圓軟體股份有限公司 版權所有 © Pure Circle Software Co.,Ltd..